邮箱: wingbao88@vip.163.com 电话: 86-0760-22265306
产品中心
通用热封膜
用于普通食品和日需品的包装。单面热封膜可在印刷后用于小物件的独立包装,适用于垂直或水平包装。双面热封膜容易热封,或印刷后用于高速独立包装。
主要特点 :
1、热封温度区间大;
2、高热封强度;
3、低雾度;
4、优良的爽滑性能;
5、高挺度;
6、优良的快速热封性能。
结构:
图片:
主要性能:
产品代码 | 15PS/18PS/19PS/20PS/22PS/25PS/25PS1/28PS/28PS1/30PS/30PS1/ | |||
30PS2/35PS/40PS/40PS1/50PS/30PV/40PV/40PV1/50PV | ||||
项目 | 单位 | 测试值 | 测试标准 | |
厚度公差 | % | ±3 | GB/T 6672 | |
平均厚度公差 | % | ±6 | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | Mpa | ≥120 | GB/T 13022 |
TD | ≥200 | |||
断裂伸长率 | MD | % | ≤160 | GB/T 13022 |
TD | ≤80 | |||
热收缩率 | MD | % | ≤4.5 | GB/T 12027 |
TD | ≤3.0 | |||
摩擦系数(非处理面/非处理面) | ≤0.6 | GB/T 10006 | ||
润湿张力 | mN/m | ≥38 | GB/T 14216 | |
热封强度 | N/15mm | ≥2.0 | QB/T 2358 | |
光泽度 | % | ≥85 | GB/T 8807 | |
雾度 | % | ≤2.5 | GB/T 2410 | |
透湿性 | g/(m2·24h·0.1mm) | ≤2 | GB/T 1037 |
* 以上数据为典型值;特殊要求面议。
生产设备:
联系我们