邮箱: wingbao88@vip.163.com 电话: 86-0760-22265306
产品中心
合成膜
广泛应用于快递包装袋、编织袋、礼品包装袋、海报等。
主要特点 :
1、高白度和低透光率;
2、优异的耐水性和油墨附着力;
3、优异的覆合性能;
4、良好的尺寸稳定性。
结构:
图片:
主要性能:
产品代码 | 50ZR | 32SEM | 45SUM | |||
项目 | 单位 | 测试值 | 测试标准 | |||
厚度 | μm | 50 | 32 | 45 | / | |
厚度偏差 | % | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.72±0.02 | 0.72±0.02 | 0.72±0.02 | / | |
平方克重 | g/cm2 | 36.00±0.80 | 23.04±0.80 | 32.40±0.80 | / | |
拉伸强度 | 纵向 | Mpa | ≥50 | ≥50 | ≥50 | GB/T 13022 |
横向 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |||
热收缩率 | 纵向 | % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | BB/T 0002-2008 |
横向 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
蓝光白度 | % | ≥75 | ≥75 | ≥75 | GB/T 22879-2008 | |
遮光率 | % | ≥65 | ≥60 | ≥65 | GB/T 2410-2008 | |
润湿张力 | 光面 | mN/m | / | ≥38 | ≥38 | GB/T 14216 |
消光面 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |||
热封强度 | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | QB/T 2358 |
* 以上数据为典型值;特殊要求面议。
生产设备:
联系我们