邮箱: wingbao88@vip.163.com 电话: 86-0760-22265306
产品中心
热敏膜
广泛用于价格标记和其他零售用途的标签中。
主要特点 :
1、高挺度;
2、涂层附着性和胶水附着性优异;
3、良好的尺寸稳定性,
4、热稳定性好。
结构:
图片:
主要性能:
产品代码 | 80EM | ||||
项目 | 单位 | 测试值 | 测试标准 | ||
厚度 | μm | 80 | GB/T 6672 | ||
厚度偏差 | % | ±3 | GB/T 6672 | ||
密度 | g/cm3 | 0.75±0.02 | / | ||
平方克重 | g/cm2 | 60.00±1.00 | / | ||
拉伸强度 | 纵向 | Mpa | ≥55 | GB/T 13022 | |
横向 | ≥110 | ||||
热收缩率 | 纵向 | % | ≤2.0 | BB/T 0002-2008 | |
横向 | ≤0.5 | ||||
蓝光白度 | % | ≥80 | GB/T 22879-2008 | ||
遮光率 | % | ≥75 | GB/T2410-2008 | ||
润湿张力 | 光面 | mN/m | ≥38 | GB/T 14216 | |
消光面 | ≥42 |
* 以上数据为典型值;特殊要求面议。
生产设备:
联系我们