邮箱: wingbao88@vip.163.com 电话: 86-0760-22265306
产品中心
不干胶基材
作为不干胶标签的基材,广泛应用于电子产品、食品、饮料等日常用品中。
主要特点 :
1、优异的涂层附着性;
2、层间附着力好;
3、膜面无明显凹凸点。
结构:
图片:
主要性能:
产品代码 | 48AS | 68AS | 68AQ | 168A | |||
项目 | 单位 | 测试值 | 测试标准 | ||||
厚度 | μm | 48 | 68 | 68 | 168 | / | |
厚度偏差 | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.78±0.02 | 0.70±0.02 | 0.74±0.02 | 0.62±0.02 | / | |
平方克重 | g/cm2 | 37.44±0.80 | 47.60±1.00 | 50.32±1.00 | 104.16±2.00 | / | |
拉伸强度 | 纵向 | Mpa | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥45 | GB/T 13022 |
横向 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |||
热收缩率 | 纵向 | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | BB/T 0002-2008 |
横向 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||
蓝光白度 | % | ≥75 | ≥75 | ≥80 | ≥70 | GB/T 22879-2008 | |
遮光率 | % | ≥75 | ≥75 | ≥80 | ≥70 | GB/T 2410-2008 | |
润湿张力 | 涂层面 | mN/m | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | GB/T 14216 |
* 以上数据为典型值;特殊要求面议。
生产设备:
联系我们